Kerekan ranté laju ganda sareng troli bermotor
Kerekan listrik trolley ganda
Wates luhur hook utama, jarak ti tapak roda trolley ka puseur hook
Jarak jalur trolley
Trolley Jarak Dasar
Jangkungna tina tapak roda trolley ka pangluhurna


Lkapasitas ngalangkang (t) | Kelompok gawé | jangkungna angkat (m) | Laju Angkat (M/mnt) | Babandingan katrol | Ngumbaralaju (M/mnt) | Jarak jalur trolley(mm) K | Jarak dasar trolley(mm)W | Jangkungna trolley (mm) H | wates luhur hook (mm) | Max tekanan roda (kN) | Beurat (Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Kalayan fungsionalitas Dual Speed, Double Girder Electric Wire Rope Hoist Electric Trolley sampurna pikeun angkat anu dikontrol.Ieu tiasa dilakukeun nganggo laju anu langkung laun pikeun ngontrol angkat sareng laju anu langkung gancang pikeun efisiensi, khususna nalika nanganan beban anu rapuh sareng sensitip.
5000W
R & D pangalaman
60P
tukang
200T
Model runtuyan produk

Motor Gear kompak:
Lemes iinditan jeung ngangkat karya,
Low Beurat Paeh
Low Noise
Kualitas Jerman, Kasalametan sareng Awét
Wates Swith:
Pindah Wates Aman pikeun Angkat sareng Iinditan
Incase tina kacilakaan beban luhureun mékanisme angkat
Incase tina trolley atanapi Crane kacilakaan ka tungtung lagu.
Kabayang kakuatan leutik sarta luhur
Leutik euro-tipe kabayang mantuan lowen sakabeh beurat maot tina bango overhead
Desain bentuk kabayang canggih nurunkeun bising sareng ngajantenkeun perjalanan langkung lancar
Aviation Revos
Kalayan Revos Aviational ieu, kotak Listrik ngagaduhan kelas panyalindungan anu langkung luhur, Kaamanan sareng Terpercaya
HooK:
DIN hook baku kalawan blok