ST TYPE tugas lampu hoist listrik kalawan girder trolley
Kerekan listrik mangrupikeun standar desain FEM Éropa, Produk generasi anyar dikembangkeun dina kombinasi sareng téknologi canggih ayeuna, Strukturna kompak sareng wajar, Gampang dioperasi, bising rendah, hemat energi sareng perlindungan lingkungan.


Kapasitas angkat (t) | Kelompok gawé | jangkungna angkat (m) | Laju Angkat (M/mnt) | Babandingan katrol | Laju perjalanan (M/mnt) | Balok utama (mm) | Ngangkat rubak samping (mm) k1 | Lebar sisi perjalanan (mm) k2 | Panjang kerekan (mm) | wates luhur hook (mm) | Max tekanan roda (kN) | Beurat (Kg) |
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 550 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 550 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 550 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 650 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 650 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 650 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 34.7 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 34.8 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 34.9 | 640 | ||||||
10 | M6 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
STERCRANESTRENGTH
Komitmen nyadiakeun produk ongkos-éféktif jeung kualitas dipercaya jeung kinerja alus
Produsén profésional hoists listrik, éta inherits konsép Jerman canggih, prosés téhnologis sampurna jeung manajemén kualitas mastikeun, sarta komitmen pikeun nyadiakeun produk ongkos-éféktif jeung kualitas dipercaya jeung kinerja alus.Produk pausahaan utamana ngawengku ST ranté listrik hoists, SH listrik kawat tali hoists, SDR listrik bersih hoists kamar, ledakan-bukti hoists listrik, fléksibel beam cranes, cantilever cranes sareng komponenana bango, nu loba dipaké dina manufaktur parabot, industri mobil, transportasi jeung logistik, Industri énergi, metalurgi, shipbuilding sarta loba widang séjén.
Eletric hoist gaduh penampilan anu kompak sareng endah sareng gaduh fitur instalasi anu gampang, kaamanan sareng reliabilitas.Ieu teh alat penting pikeun hoisting di bengkel, garages rumah tangga jeung gudang jsb Ieu cocog pikeun pasar DIY sarta ogé parabot idéal pikeun hotél, toko, repairing, penanganan bahan, garis assembly industri jeung equipments industri badag jsb.
Kerekan ranté listrik gampang dicekel sareng gampang dilayanan, ngahémat biaya anu aya hubunganana sareng tenaga kerja, Salaku tambahan, kerekan listrik ngirangan konsumsi bubuk.
jeung lilana waktu nu diperlukeun pikeun ngarengsekeun sagala bahan ngangkat jeung nanganan aplikasi, kami nawarkeun pilihan badag hoists ranté listrik, ti single
kerekan ranté fase anu idéal pikeun toko mesin anu langkung alit anu meryogikeun kirang tegangan pikeun narik pilihan tahan sareng stainless steel pikeun ngangkat di kamar bersih.
lingkungan, Di deopt bango, urang bisa nyadiakeun Anjeun sareng kerekan listrik pangalusna pikeun minuhan kabutuhan ngangkat pasti anjeun.
5000W
R & D pangalaman
60P
tukang
200T
Model runtuyan produk

Sanggeus-diobralPELAYANAN
PalayananTeu aya watesna,STERCRANEDina aksi

Pelatihan Téknis Gratis
Numutkeun kabutuhan anjeun, kami bakal nyayogikeun anjeun pelatihan téknis gratis;kaasup latihan dina loka salila instalasi tur commissioning.

Service pangropéa hirupna
garansi nyaeta 12 bulan, sarta layanan pangropéa hirupna ngaleuwihan jaman jaminan, sarta biaya bahan jeung fee pangropéa anu alesan boga muatan ka pamaké.