Nirkabel Jauh Control Double Girder Hoist kalawan Trolley
Tolok ukur pikeun M5, M4, M6 tiasa disaluyukeun upami diperyogikeun, M7
h-Main hook wates luhur, jarak ti tapak roda trolley ka puseur hook
Jarak lagu K-Trolley
W- Trolley jarak dasar
H- Jangkungna ti tapak roda trolley ka pangluhurna


Lkapasitas ngalangkang (t) | Kelompok gawé | jangkungna angkat (m) | Laju Angkat (M/mnt) | Babandingan katrol | Ngumbaralaju (M/mnt) | Jarak jalur trolley(mm)K | Jarak dasar trolley(mm)W | Jangkungna trolley (mm) H | wates luhur hook (mm) | Max tekanan roda (kN) | Beurat (Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
STERCRANESTRENGTH
Komitmen nyadiakeun produk ongkos-éféktif jeung kualitas dipercaya jeung kinerja alus
Produsén profésional hoists listrik, éta inherits konsép Jerman canggih, prosés téhnologis sampurna jeung manajemén kualitas mastikeun, sarta komitmen pikeun nyadiakeun produk ongkos-éféktif jeung kualitas dipercaya jeung kinerja alus.Produk pausahaan utamana ngawengku ST ranté listrik hoists, SH listrik kawat tali hoists, SDR listrik bersih hoists kamar, ledakan-bukti hoists listrik, fléksibel beam cranes, cantilever cranes sareng komponenana bango, nu loba dipaké dina manufaktur parabot, industri mobil, transportasi jeung logistik, Industri énergi, metalurgi, shipbuilding sarta loba widang séjén.
Double Girder Electric Wire Rope Hoist has struktur optimal unik dina pondok jarak antara awak mesin jeung jalur beam, lumaku pikeun operasi di gedong low sisi, utamana cocog pikeun pamakéan dina wangunan tutuwuhan samentara erected atawa dina situs dimana perluasan éféktif. spasi hoisting jero wangunan diperlukeun bagian pangpentingna mesin nyaeta ranté sarta sistem marake.
1. Kapasitas kerekan listrik ti 500kg mun 80T, tipe hook atawa tipe trolley.
2. Sadaya kerekan ranté listrik gaduh sertifikasi CE.
3. Kerekan ranté listrik kalawan cangkang hampang tapi teuas.
4. Hook jadi panas ngajalin kalawan kakuatan sampurna, teuas pikeun megatkeun.
5. Tombol push, kadali jauh jeung kualitas luhur.
6. Kerekan ranté listrik bisa dilengkepan panutup hujan, travel limiter, overload limiter.
7. speed tunggal atawa speed dual sakumaha diperlukeun Anjeun.
8. Tilu fase ranté listrik kerekan: tegangan ti 220V -690V, 50 / 60HZ, 3 fase, sarta kami ogé bisa ngahasilkeun single fase ranté kerekan.
9. Warna bisa dijieun salaku diperlukeun: bulao, konéng, oranyeu, beureum, jsb
5000W
R & D pangalaman
60P
tukang
200T
Model runtuyan produk

Sanggeus-diobralPELAYANAN
PalayananTeu aya watesna,STERCRANEDina aksi

Pelatihan Téknis Gratis
Numutkeun kabutuhan anjeun, kami bakal nyayogikeun anjeun pelatihan téknis gratis;kaasup latihan dina loka salila instalasi tur commissioning.

Service pangropéa hirupna
garansi nyaeta 12 bulan, sarta layanan pangropéa hirupna ngaleuwihan jaman jaminan, sarta biaya bahan jeung fee pangropéa anu alesan boga muatan ka pamaké.